Презентация продукции
| Спектакль | Номинальная нагрузка (kg) | 1200 |
| Общий вес (kg) | 3300 | |
| Номинальная емкость ковша (CBM) | 0.52 | |
| Максимальная тяга (kN) | 27 | |
| Максимальная сила разрыва (kN) | 28 | |
| Максимальная подъемная способность(°) | 20 | |
| Максимальная высота опрокидывания(mm) | 2547 | |
| максимальный диапазон опрокидывания(mm) | 1004 | |
| Размер(L×W×H) (mm) | 5049*1720*2530 | |
| Минимальный радиус поворота (внешняя сторона колеса)(mm) | 5126 | |
| (Максимальный угол поворота) | 31° | |
| Угол колебаний | 8° | |
| Двигатель | Модель | XINCHIA C490BPG |
| Тип | Внутреннее водяное охлаждение, 4 такта | |
| Количество цилиндров / такт(mm) | 4—90×100 | |
| Замена (L) | 2.67 | |
| Номинальная мощность(kW) | 36.8 | |
| Идеальная скорость(r/min) | 850-900 | |
| Номинальная скорость вращения(r/min) | 2650 | |
| Максимальный крутящий момент при обороте r / мин | 156 @1700- 1900 | |
| Минимальный расход топлива | ≤230g/kw.h | |
| трансмиссия | преобразователь момента | 265 |
| Режим коробки передач | шестерня постоянного зацепления переключения передач | |
| Переключение передач | Электрический, 2 передний, 2 задний | |
| Максимальная скорость | 22km/h | |
| Ведущий мост | Режим главного замедления | торможение конической шестерни L - ступени |
| Колесная база (mm) | 2282 | |
| Ступка колеса(mm) | 1400 | |
| зазор(mm) | 400 | |
| Гидравлическая система | Рабочее давление системы(Mpa) | 18 |
| время подъема стрелы(s) | 4 | |
| Общее время (s) | 7 | |
| Емкость топливного бака(L) | 70 | |
| Функция автоматической выравнивания | yes | |
| Тормозная система | Дорожные тормоза | стопорный барабанный тормоз |
| стояночный тормоз | Ручной дисковый тормоз | |
| Шины | Типовые спецификации | 20.5/70-16 |
| Давление передней шины (kPa) | 320 | |
| Давление задней шины (kPa) | 320 |


