ARMWR T1000
Компания имеет полное производственное оборудование и контрольно - измерительное оборудование и является профессиональным производителем строительной техники.
Классификация:
Ключевые слова:
ARMWR T1000
E-MAIL:
WhatsApp:
Презентация продукции
| Модель | 1000T | |||
| Проекты | ||||
| Спектакль | Номинальная нагрузка(t) | 0.9 | ||
| Номинальная емкость ковша(m³) | 0.3 | |||
| Однорукий подъем высоты(mm) | 2959 | |||
| Высота разгрузки одной руки (мм) (при углу разгрузки 45°) | 2051 | |||
| Расстояние разгрузки одной руки (mm) | 587 | |||
| Максимальная нагрузка на одну руку (kg) | 1000 | |||
| Высота поднятия обеих рук(mm) | 3526 | |||
| Высота разгрузки обеих рук (мм) (Угол разгрузки 45°) |
2618 | |||
| Расстояние разгрузки обеих рук (mm) | 1085 | |||
| Максимальная нагрузка на обе руки (кг) | 600 | |||
| Максимальная скорость движения (км / ч) | Вперед, 1. | 12 | ||
| Задняя передача I | 12 | |||
| Максимальная тяга (kN) | 16.66 | |||
| Максимальная сила разрыва (kN) | 15 | |||
| Глубина раскопок (mm) | 65 | |||
| Максимальный уклон подъема | 25° | |||
| Максимальный угол поворота | 35° | |||
| Минимальный радиус разворота (mm) | ||||
| Основные размеры и вес | Общая длина (основание ковша на земле) мм | 3820 | ||
| Ширина ковша (полная ширина) | 1260 | |||
| Полная высота (mm) | 2310 | |||
| Колесная база (мм) | 1507 | |||
| Ступень колеса (мм) | 890 | |||
| Промежуток отрыва от земли (mm) | 220 | |||
| Качество работы всей машины (kg) | ||||
| Двигатель | Модель | D1105 - EF02 (& quot; Кьюбота & quot;, инк.) | ||
| Выбросы | Евро - 5 | |||
| Номинальная мощность (кВт) | 18.2 | |||
| Номинальная скорость вращения (r / min) | 2200 | |||
| Максимальный крутящий момент N.m | 98.7 | |||
| Максимальный крутящий момент при обороте N.m (r / min) | 1320 | |||
| Количество цилиндров | 3 | |||
| Количество цилиндров / такт (мм) | 88*90 | |||
| Смещение (L) | 1.642 | |||
| Нормативные условия работы Коэффициент потребления (g / kW.h) |
≦230 | |||
| Режим охлаждения | принудительное водяное охлаждение | |||
| трансмиссия | насос переменного расхода | Модель | 28 | |
| Производитель | Италия / Zenda PWG | |||
| Тип | Плунжер | |||
| Рабочее давление насоса | 28MPa | |||
| Ведущий мост | Тип основной передачи | Тормоз с конической шестерней | ||
| Коэффициент сокращения | коэффициент замедления главной коробки передач | 3.75 | ||
| Тип приводного моста | Полный привод | |||
| Модель | ||||
| Шины | Спецификация | 26*1200-12 | ||
| Давление воздуха (MPA) | 0.25 | |||
| Цифры | 4 | |||
| Поворот | Тип рулевой гидравлической системы | Полное гидравлическое рулевое управление | ||
| Системное давление (mp) | 16 | |||
| Тип рулевого насоса | Зубчатый насос | |||
| Диаметр рулевого цилиндра (мм) | 63 | |||
| Рабочий маршрут (mm) | 171 | |||
| Количество (шт.) | 1 | |||
| Тормозная система | Дорожные тормоза | зажимный тормоз | ||
| Диаметр тормозного барабана / диска (mm) | 300 | |||
| стояночный тормоз | Роликовый | |||
| Диаметр тормозного барабана / диска (мм) | 160/210 | |||
| Рабочая гидравлическая система | Рабочий масляный насос | Модель | ||
| Скорость потока (мл / р) | 13.8 | |||
| Рабочее давление масла в системе | 16 | |||
| Рабочий распределительный клапан | Модель | |||
| Тип | Двойной стержень | |||
| Цилиндр опрокидывания - внутренний диаметр * хода | ø80*318 | |||
| Подъемный цилиндр - внутренний диаметр * | ø80*395 | |||
| Refueling capacity | Дизельный ящик (L) | |||
| Масло для дизельных двигателей (кг) | ||||
| Масло для коробки передач (кг) | ||||
| Гидравлическое масло рабочего устройства (кг) | ||||
| Масло для шестерни оси (kg / set) | ||||
| Air conditioning/electrical appliances | Напряжение электрической системы (V) | 12 | ||
| Модель батареи | 6-QW-60B | |||
| Режим запуска дизеля | Электрический запуск. | |||


